Preise-TABEL
für Ihre Unterkunft im Seighof
Hier finden Sie alle Preise für unsere Unterkünfte. Sollten Sie ein Angebot benötigen, das Sie hier nicht berechnen können, so wenden Sie sich gerne über die "Unverbindliche Anfrage" an uns.
Preise Zimmer
Einzelzimmer
Einzelzimmer pro Person und Tag | Preise |
---|---|
04.12.25 | € 98 |
bis 11.12.25 nur mit Frühstück | |
11.12.25 - 20.12.25 | € 125,50 |
20.12.25 - 24.12.25 bzw. Abreise bis 30.12.25 | € 134 |
24.12.25 - 06.01.26 | € 163 |
06.01.26 - 31.01.26 | € 134 |
31.01.26 - 14.02.26 | € 158 |
14.02.26 - 21.02.26 | € 163 |
21.02.26 - 28.02.26 | € 158 |
28.02.26 - 15.03.26 | € 134 |
15.03.26 - 28.03.26 | € 125,50 |
Doppelzimmer 17 - 21 m2
Doppelzimmer 17 - 21 m2 pro Person und Tag | Preise |
---|---|
04.12.25 | € 69,50 |
bis 11.12.25 nur mit Frühstück | |
11.12.25 - 20.12.25 | € 100,50 |
20.12.25 - 24.12.25 bzw. Abreise bis 30.12.25 | € 103,50 |
24.12.25 - 06.01.26 | € 125 |
06.01.26 - 31.01.26 | € 103,50 |
31.01.26 - 14.02.26 | € 110 |
14.02.26 - 21.02.26 | € 125 |
21.02.26 - 28.02.26 | € 110 |
28.02.26 - 15.03.26 | € 103,50 |
15.03.26 - 28.03.26 | € 100,50 |
Doppelzimmer medium 21-25 m2
Doppelzimmer medium 21-25 m2 pro Person und Tag | Preise |
---|---|
04.12.25 | € 70 |
bis 11.12.25 nur mit Frühstück | |
11.12.25 - 20.12.25 | € 103 |
20.12.25 - 24.12.25 bzw. Abreise bis 30.12.25 | € 109 |
24.12.25 - 06.01.26 | € 137 |
06.01.26 - 31.01.26 | € 109 |
31.01.26 - 14.02.26 | € 127 |
14.02.26 - 21.02.26 | € 137 |
21.02.26 - 28.02.26 | € 127 |
28.02.26 - 15.03.26 | € 109 |
15.03.26 - 28.03.26 | € 103 |
Familienzimmer 24-28 m2
Ferienwohnung 50 m2 pro Wohnung und Tag | Preise |
---|---|
04.12.25 | € 81 |
bis 11.12.25 nur mit Frühstück | |
11.12.25 - 20.12.25 | € 108 |
20.12.25 - 24.12.25 bzw. Abreise bis 30.12.25 | € 115,50 |
24.12.25 - 06.01.26 | € 146 |
06.01.26 - 31.01.26 | € 115,50 |
31.01.26 - 14.02.26 | € 139 |
14.02.26 - 21.02.26 | € 146 |
21.02.26 - 28.02.26 | € 139 |
28.02.26 - 15.03.26 | € 115,50 |
15.03.26 - 28.03.26 | € 108 |
Designzimmer (Berg-und-Tal Zimmer)
22-28 m2
Designzimmer 22-28 m2 pro Person und Tag |
---|
04.12.25 |
bis 11.12.25 nur mit Frühstück |
11.12.25 - 20.12.25 |
20.12.25 - 24.12.25 bzw. Abreise bis 30.12.25 |
24.12.25 - 06.01.26 |
06.01.26 - 31.01.26 |
31.01.26 - 14.02.26 |
14.02.26 - 21.02.26 |
21.02.26 - 28.02.26 |
28.02.26 - 15.03.26 |
15.03.26 - 28.03.26 |
Preise Ferienwohnung & Suiten
Ferienwohnung 50 m2
Ferienwohnung 50 m2 pro Wohnung und Tag | Preise |
---|---|
04.12.25 | € 185,50 |
bis 11.12.25 nur mit Frühstück | |
11.12.25 - 20.12.25 | € 229,50 |
20.12.25 - 24.12.25 bzw. Abreise bis 30.12.25 | € 292,50 |
24.12.25 - 06.01.26 | € 326,50 |
06.01.26 - 31.01.26 | € 292,50 |
31.01.26 - 14.02.26 | € 315 |
14.02.26 - 21.02.26 | € 326,50 |
21.02.26 - 28.02.26 | € 315 |
28.02.26 - 15.03.26 | € 292,50 |
15.03.26 - 28.03.26 | € 229,50 |
Wohnung (Suiten) 44-50 m2
Wohnung (Suiten) 44-50 m2 pro Person und Tag | Preise |
---|---|
04.12.25 | € 86,50 |
bis 11.12.25 nur mit Frühstück | |
11.12.25 - 20.12.25 | € 114 |
20.12.25 - 24.12.25 bzw. Abreise bis 30.12.25 | € 121,50 |
24.12.25 - 06.01.26 | € 151,50 |
06.01.26 - 31.01.26 | € 121,50 |
31.01.26 - 14.02.26 | € 145,50 |
14.02.26 - 21.02.26 | € 151,50 |
21.02.26 - 28.02.26 | € 145,50 |
28.02.26 - 15.03.26 | € 121,50 |
15.03.26 - 28.03.26 | € 114 |